Beschreibung
|
||||
Apple Mac Pro - Tower - M2 Ultra - RAM 64 GB - SSD 1 TB - M2 Ultra 60-core GPU - GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
|
|||
Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Silber - CTO | ||||
Gruppe | Komplettsysteme | |||
Hersteller | Apple | |||
Hersteller Art. Nr. | Z171 | |||
EAN/UPC | 4066908553136 | |||
Beschreibung | ||||
Atemberaubende Leistung ist jetzt Standard. Der Mac Pro ist eine bahnbrechende Kombination aus Apple Siliziumleistung und PCIe-Erweiterung für spezielle Workflows. Und jede Konfiguration ist mit dem unglaublichen M2 Ultra ausgestattet - dem leistungsstärksten und leistungsfähigsten Chip aller Zeiten.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Apple Mac Pro - Tower - M2 Ultra - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch | |||
Typ | Personal-Computer - Tower | |||
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
Prozessor | Apple M2 Ultra (24 Kerne) | |||
Wichtigste Prozessormerkmale | 32-Core Neural Engine, 2 Video Decode Engines, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines | |||
RAM | 64 GB | |||
Festplatte | SSD 1 TB | |||
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
Grafik-Controller | Apple M2 Ultra 60-core | |||
Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW | |||
Netzwerk | GigE, 802.11a, 10 GigE, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 5 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
Tastatur | Deutsch | |||
Stromversorgung | (50/60 Hz) | |||
Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple macOS Ventura 13.0 | |||
Software inbegriffen | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform | |||
Farbe | Silber | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.8 cm x 45 cm x 52.9 cm | |||
Gewicht | 16.86 kg | |||
Preistyp | CTO | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Typ | Personal-Computer | |||
Formfaktor des Produktes | Tower | |||
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |||
Farbe | Silber | |||
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
Prozessor / Chipsatz | ||||
CPU | Apple M2 Ultra | |||
Anz. der Kerne | 24 Kerne | |||
Prozessoranzahl | 1 | |||
Max. Prozessoranzahl | 1 | |||
Wichtigste Prozessormerkmale | 32-Core Neural Engine, 2 Video Decode Engines, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines | |||
RAM | ||||
Installierte Anzahl | 64 GB | |||
Konfigurationsmerkmale | Vereinheitlichter Speicher | |||
Festplattenlaufwerk | ||||
Typ | SSD | |||
Kapazität | 1 x 1 TB | |||
Optischer Speicher | ||||
Typ | Kein optisches Laufwerk | |||
Monitor | ||||
Monitortyp | Keiner. | |||
Grafik-Controller | ||||
Grafikprozessor | Apple M2 Ultra 60-core | |||
Bandbreite | 800 GBps | |||
Videoschnittstellen | HDMI, USB-C | |||
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 8 | |||
Multimedia-Funktionalität | ||||
Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW | |||
Eingabegerät | ||||
Typ | Maus, Tastatur | |||
Tastatur | ||||
Tastaturname | Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad | |||
Verbindung | Drahtlos | |||
Schnittstelle | Bluetooth | |||
Lokalisierung und Layout | Deutsch | |||
Maus | ||||
Mausname | Apple Magic Mouse | |||
Verbindung | Drahtlos | |||
Technologie | Laser | |||
Schnittstelle | Bluetooth | |||
Merkmale | Multi-Touch | |||
Netzwerk | ||||
Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet | |||
Wireless LAN unterstützt | Ja | |||
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x8 - volle Länge ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbe Länge | |||
Schnittstellen | 6 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (6 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (2 oben) ¦ 2 x USB - Type A (2 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 hinten) ¦ 1 x USB - Type A (1 intern) | |||
Verschiedenes | ||||
Enthaltene Kabel | Kabel USB-C auf Lightning | |||
Kennzeichnung | BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei | |||
Preistyp | CTO | |||
Stromversorgung | ||||
Gerätetyp | Stromversorgung | |||
Erforderliche Netzspannung | AC 100-125/220-240 V (50/60 Hz) | |||
Gestellte Leistung | 1280 Watt | |||
Betriebssystem / Software | ||||
Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple macOS Ventura 13.0 | |||
Software | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform | |||
Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 21.8 cm | |||
Tiefe | 45 cm | |||
Höhe | 52.9 cm | |||
Gewicht | 16.86 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Geräuschentwicklung | 5 dBA | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.