Beschreibung
|
||||
Apple iPhone 16 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM / - OLED-Display - 6.3" - 2622 x 1206 Pixel (120 Hz) |
|
|||
Triple-Kamera 48 MP - 48 MP - 12 MP - front camera 12 MP - schwarzes Titan | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Apple | |||
Beschreibung | ||||
Das iPhone 16 Pro ist aus Titan Grad 5 gefertigt und mit einer raffinierten mikrogestrahlten Oberfläche versehen. Titan hat eines der höchsten Festigkeits-Gewichts-Verhältnisse aller Metalle und macht dieses Modell unglaublich stabil und beeindruckend leicht. Interne Designverbesserungen - darunter eine thermische Unterstruktur aus 100 % recyceltem Aluminium und optimierte Rückseitengläser, die die Wärme noch besser ableiten - ermöglichen eine bis zu 20 % bessere Dauerleistung als beim iPhone 15 Pro. So kannst du all die Dinge, die du liebst - wie intensive Spiele - länger tun.
Die fortschrittliche Displaytechnologie ermöglicht es Apple, die Displaydaten verzerrungsfrei unter die aktiven Pixel zu leiten. Das Ergebnis sind dünnere Ränder für das größere Super Retina XDR Display, das sich großartig in deiner Hand anfühlt. Das iPhone 16 Pro ist spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt. Außerdem ist es mit dem Ceramic Shield Material ausgestattet, das doppelt so widerstandsfähig ist wie jedes Smartphone-Glas. Das nenne ich langlebig. Außerdem ist das iPhone 16 Pro mit Apple Intelligence ausgestattet, dem persönlichen Intelligenzsystem, das dir hilft, zu schreiben, dich auszudrücken und Dinge mühelos zu erledigen. Dank des bahnbrechenden Datenschutzes kannst du sicher sein, dass niemand sonst auf deine Daten zugreifen kann - nicht einmal Apple. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Apple iPhone 16 Pro - schwarzes Titan - 5G Smartphone - 128 GB - GSM | |||
Produkttyp | 5G Smartphone | |||
Hersteller-Modellnummer | A3293 | |||
Anzeige | OLED-Display - 2622 x 1206 Pixel - 16 cm (6.3") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Super Retina XDR Display mit ProMotion - HDR - Ceramic Shield, ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke | |||
Prozessor | Apple A18 Pro (6-Core) | |||
Arbeitsspeicher | 128 GB | |||
Betriebssystem | iOS 18 | |||
Hauptkamera | 48 Megapixel 24 mm - f/1.78 - Fokus: automatisch | |||
Zweite Kamera | 48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.2 | |||
Dritte Kamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - 120 mm - f/2.8 | |||
Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
SIM-Karte | Dual-SIM - Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM | |||
Drahtlose Schnittstelle | UWB, NFC, IEEE 802.11be, Bluetooth, Wi-Fi 7 | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
Steckverbinder | USB-C | |||
Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 | |||
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
Farbe | Schwarzes Titan | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.5 mm x 8.25 mm x 149.6 mm | |||
Gewicht | 199 g | |||
Reparierbarkeitsindex | 8.1 (von 10) | |||
CO2-Fußabdruck | 66 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.24 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) 1.91 W/kg (Gliedmaßen) |
|||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Smartphone | |||
Hersteller-Modellnummer | A3293 | |||
Formfaktor | Touch | |||
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
Breite | 71.5 mm | |||
Tiefe | 8.25 mm | |||
Höhe | 149.6 mm | |||
Gewicht | 199 g | |||
Gehäusefarbe | Schwarzes Titan | |||
Gehäusematerial | Titan (Härte 5), texturiertes mattes Glas | |||
Mobil | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
Betriebssystem | iOS 18 | |||
Intelligenter Assistent | Siri | |||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |||
SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Zahlungstechnologie | Apple Pay | |||
Eingabegerät | Multi-Touch | |||
Kommunikation | ||||
Datenübertragung | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE, HSPA+, DC-HSDPA, EDGE, Gigabit LTE, LAA, VoLTE | |||
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Bereich 53, Band 66 | |||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Bereich 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |||
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 | |||
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |||
Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), NFC, IEEE 802.11be, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 | |||
Telefonmerkmale | ||||
Sensoren | Digitaler Kompass, Magnetometer, LiDAR Scanner, Barometer, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor, Näherungssensor, doppelter Umgebungslichtsensor | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
Sicherheitstechnologie | Face ID | |||
Zusätzliche Funktionen | Apple Intelligenz, 16-core Neural Engine, Apple Cash, Express Cards mit Energiereserve, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Pannenhilfe über Satellit, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, MIMO-Technologie, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, iBeacon Mikro-Ortung, FaceTime HD (1080p), FaceTime-Anruf mit SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Stimmisolierung, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Optischer Zoom mit der Rückkamera, FaceTime Audioanrufe, WiFi-Calling, 4K HDR AirPlay Mirroring, DisplayPort über USB Typ-C, Schnellladen, Apple MagSafe, Action Button, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Magnetanordnung, Zubehöridentifikation NFC, Ausrichtmagnet, vier Studio-Qualitätsmikrofone | |||
Medien-Player | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |||
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 | |||
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | |||
Klangverstärkungen | 3D Audio, Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound | |||
Prozessor | ||||
Typ | Apple A18 Pro | |||
Anz. Prozessorkerne | 6-Core | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Linsenöffnung | F/1.9 | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
HDR Modus | Smart HDR 5 | |||
Spezialeffekte | Fotografische Stile | |||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
Kameramodi | Hochformat-Modus, Porträtlicht, Nachtmodus, Apple ProRAW, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Live-Fotos, Stoßmodus, Log Videoaufnahmen, Zeitraffer-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitlupenvideo | |||
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps | |||
Lichtquelle | Retina-Blitz | |||
Merkmale | Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Deep Fusion, Portraitfokus und Tiefensteuerung, Animoji, Memoji, Objektivkorrektur, automatische Bilderstabilisierung, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, ProRes Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufnahme, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Academy Color Encoding System, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, TrueDepth-Kamera | |||
Hauptkamera | ||||
Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) | |||
Objektivblende | F/1.78 | |||
Min. Brennweite | 24 mm | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Digitaler Zoom | 25x | |||
Spezialeffekte | Fotografische Stile | |||
Kameramodi | Porträtlicht, Hochformat-Modus, Nachtmodus, Nachtmodus-Porträts, Panorama, Makro-Modus, Apple ProRAW, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Live-Fotos, Stoßmodus, Zeitraffer (Nachtmodus), Log Videoaufnahmen, Cinema-Modus, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenvideo, 3D Video, Macro-Video | |||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
HDR Modus | Smart HDR 5 | |||
Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz | |||
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | |||
Merkmale | 100% Focus Pixels, anpassbares Standardobjektiv, Saphir Kristall Objektivdeckel, Photonic Engine, Deep Fusion, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), 48MP Makrofotografie, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Automatische Bildstabilisierung, Geotagging, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, DNG Bilderfassung, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich, 5x optisches Einzoomen, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, ProRes-Videoaufnahme mit bis zu 4K bei 120 fps mit externer Aufnahme, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Audiozoom, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Playback Zoom, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Spatial Audio und Stereoaufnahme, Reduzierung von Windgeräuschen, Audio-Mischung, Academy Color Encoding System, Camera Control | |||
Zweite Kamera | ||||
Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
Mindestbrennweite | 13 mm | |||
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | |||
Merkmale | Hybrid Focus Pixel, Objektivkorrektur | |||
Dritte Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Optischer Zoom | 5x | |||
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung | |||
Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
Objektivblende | F/2.8 | |||
Mindestbrennweite | 120 mm | |||
Sichtfeld (FoV) | 20 Grad | |||
Anz. der Objektivelemente | 7-Element | |||
Merkmale | 100% Focus Pixels, Tetraprisma Design | |||
Anzeige | ||||
Typ | OLED-Display | |||
Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion | |||
Diagonalabmessung | 16 cm (6.3") | |||
Bildschirmauflösung | 2622 x 1206 Pixel | |||
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
Max. Helligkeit | 2000 cd/m² | |||
HDR | Ja | |||
HDR-Technologie | HDR10 | |||
Enhancement-Technologie | Dolby Vision | |||
Wiederholrate | 120 Hz | |||
Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
Schutz | Ceramic Shield, ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke | |||
Anzeigensprachen | Australian English, English (United States), UK English, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Französisch, French Canadian, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Arabisch, Bulgarisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Indisch, Ungarisch, Indonesisch, Kasachisch, Malaiisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch | |||
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) | |||
Verbindungen | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium-Ionen | |||
Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden | |||
Drahtloses Laden | Ja | |||
Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 | |||
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 22 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 85 Std. |
|||
Verschiedenes | ||||
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), quecksilberfrei, BFR-frei, PVC-free, arsenfrei | |||
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
|||
Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
Reparierbarkeitsindex | 8.1 (von 10) | |||
EPEAT-kompatibel | Ja | |||
EPEAT-Stufe | EPEAT Gold | |||
CO2-Fußabdruck | 66 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
Recyclinganteil des Produkts | 25 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe | |||
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte und/oder verantwortungsvoll beschaffte Holzfasern | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | |||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.