Beschreibung
|
||||
Apple AirTag - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - für 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air; 10.5-inch iPad Pro; 10.9-inch iPad; 10.9-inch iPad Air; 11-inch iPad Pro; 12.9-inch iPad Pro; 9.7-inch iPad; 9.7-inch iPad Pro; iPad Air 2; iPad mini 4; 5; 6; iPhone 11, 12, 13, 14, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod touch (7G) |
|
|||
Silber | ||||
Gruppe | Zubehör Mobiltelefone | |||
Hersteller | Apple | |||
Hersteller Art. Nr. | MX532ZM/A | |||
EAN/UPC | 0190199320246 | |||
Beschreibung | ||||
AirTag ist eine super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten. Mach eins an deine Schlüssel, steck ein anderes in deinen Rucksack. Und schon sind sie in der "Wo ist?" App auf deinem Radar, wo du auch deine Apple Geräte finden und mit deinen Freundinnen und deiner Familie in Verbindung bleiben kannst.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Apple AirTag - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet | |||
Produkttyp | Anti-Verlust Bluetooth-Tag | |||
Bestimmt für | Handy, Tablet | |||
Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Beschleunigungsmesser | |||
Drahtlosschnittstelle | Bluetooth, NFC | |||
Schutz | Spritzwassergeschützt, staubabweisend, wasserabweisend | |||
Batterie | CR2032 | |||
Lebensdauer (max.) | 1 Jahr | |||
Produktmaterial | Rostfreier Stahl | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.19 cm x 3.19 cm x 0.8 cm | |||
Gewicht | 11 g | |||
Entwickelt für | 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air; 10.5-inch iPad Pro; 10.9-inch iPad; 10.9-inch iPad Air; 11-inch iPad Pro; 12.9-inch iPad Pro; 9.7-inch iPad; 9.7-inch iPad Pro; iPad Air 2; iPad mini 4; 5; 6; iPhone 11, 12, 13, 14, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod touch (7G) | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Anti-Verlust Bluetooth-Tag | |||
Bestimmt für | Handy, Tablet | |||
Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Beschleunigungsmesser | |||
Drahtlosschnittstelle | Bluetooth, NFC | |||
Schutz | Spritzwassergeschützt, staubabweisend, wasserabweisend | |||
Produktmaterial | Rostfreier Stahl | |||
Breite | 3.19 cm | |||
Tiefe | 3.19 cm | |||
Höhe | 0.8 cm | |||
Gewicht | 11 g | |||
Batterie | ||||
Formfaktor | CR2032 | |||
Lebensdauer (max.) | 1 Jahr | |||
Verschiedenes | ||||
Kennzeichnung | IP67 | |||
Informationen zur Kompatibilität | ||||
Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro ¦ Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (6. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod touch (7G) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.